Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%3.67 | %9.03 | %17.11 | %91.64 | %-45.95 |
Dolar | USD/TL | 15.8990 | +0.08 % | |
Euro | EUR/TL | 16.7941 | -0.10 % | |
Pound | GBP/TL | 19.8465 | +0.14 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0563 | -0.18 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1836.85 | -0.28 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 939.04 | -0.20 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.1261 | -0.69 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 29994.00 | -0.40 % | |
Ethereum | ETH/USD | 2016.54 | +0.51 % | |
» TÜM KURLAR |